Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 55 | 12 | 43 | 39 | W W W L W | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 3 | 46 | 27 | 19 | 27 | D W W W W | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 21 | 3 | 26 | D L W W L | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 55 | 25 | 30 | 23 | D W L D W | |
| 5 | 14 | 7 | 2 | 5 | 31 | 27 | 4 | 23 | W D L L W | |
| 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 41 | -25 | 14 | L D L W L | |
| 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 | 35 | -26 | 6 | D L L D L | |
| 8 | 14 | 1 | 0 | 13 | 11 | 59 | -48 | 3 | L L W L L |
Champions League Xuống hạng












