Mùa giải 2025
Mùa giải
Mùa giải 2025
Indonesia Championship, Championship round, Group A 2025
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 14 | 10 | 3 | 49 | 19 | 30 | 52 | D W W D W | |
| 2 | 27 | 14 | 9 | 4 | 64 | 34 | 30 | 51 | W W D L W | |
| 3 | 27 | 12 | 8 | 7 | 42 | 27 | 15 | 44 | W L W D D | |
| 4 | 27 | 12 | 6 | 9 | 40 | 33 | 7 | 42 | W L D D L | |
| 5 | 27 | 10 | 10 | 7 | 42 | 32 | 10 | 40 | D D D L W | |
| 6 | 27 | 9 | 10 | 8 | 50 | 45 | 5 | 37 | L W W W W | |
| 7 | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 31 | 2 | 36 | D D W L D | |
| 8 | 27 | 9 | 7 | 11 | 39 | 45 | -6 | 34 | L W D L D | |
| 9 | 27 | 6 | 9 | 12 | 23 | 38 | -15 | 27 | L L D L W | |
| 10 | 27 | 0 | 2 | 25 | 15 | 93 | -78 | 2 | L L L L L |
Indonesia Championship, Championship round, Group B 2025
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 16 | 8 | 3 | 53 | 19 | 34 | 56 | D W D W L | |
| 2 | 27 | 17 | 5 | 5 | 44 | 17 | 27 | 56 | L W W W D | |
| 3 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 18 | 23 | 53 | W D D W W | |
| 4 | 27 | 15 | 5 | 7 | 47 | 21 | 26 | 50 | W L W W L | |
| 5 | 27 | 13 | 3 | 11 | 39 | 33 | 6 | 42 | W W L W L | |
| 6 | 27 | 11 | 8 | 8 | 34 | 26 | 8 | 41 | L D W D W | |
| 7 | 27 | 7 | 6 | 14 | 35 | 41 | -6 | 27 | L L L D W | |
| 8 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 50 | -28 | 23 | L W L D L | |
| 9 | 27 | 4 | 7 | 16 | 23 | 42 | -19 | 19 | W L D D L | |
| 10 | 27 | 0 | 7 | 20 | 19 | 90 | -71 | 7 | L L L L L |
Thăng hạng / Play-off Xuống hạng












